Periodo di analisi: Giovedi Luglio 29 2010
(Giorno | Settimana | Mese | Anno )
Visitatori di ritorno
Statistiche
| Per il periodo selezionato | |
|---|---|
| Nuovi visitatori | 12 |
| Visitatori di ritorno | 1 |
| Percentuale visitatori di ritorno | 8% |
| Numero di visite per visitatore | 1.1 visite |
Visite nuove e di ritorno
| Visite di ritorno | Nuove visite | |
|---|---|---|
| Visite | 2 (14%) | 12 (86%) |
| Pagine visualizzate | 8 (31%) | 18 (69%) |
| Pagine per visitatore | 4.0 | 1.5 |
| Durata media di una visita | 6m 25s | 6m 17s |
| Permanenza media in una pagina | 1m 36s | 4m 11s |
| Percentuale di visite ad una sola pagina | 50% | 75% |

Su
